トライオートETFの実績公開
今週の成績:+1,815円
項目 | 金額 |
---|---|
投資額 | 500,000 |
証拠金預託額 | 581,291 |
有効証拠金額 | 440,541 ( 389.51% ) |
評価損益 | -137,537 |
これまでの成績
棒グラフは左目盛、折れ線グラフは右目盛
今週の成績:+1,815円
項目 | 金額 |
---|---|
投資額 | 500,000 |
証拠金預託額 | 581,291 |
有効証拠金額 | 440,541 ( 389.51% ) |
評価損益 | -137,537 |
棒グラフは左目盛、折れ線グラフは右目盛