トライオートETFの実績公開
今週の成績:+2,138円
項目 | 金額 |
---|---|
投資額 | 500,000 |
証拠金預託額 | 578,056 |
有効証拠金額 | 541,377 ( 451.14% ) |
評価損益 | -35,112 |
これまでの成績
棒グラフは左目盛、折れ線グラフは右目盛
今週の成績:+2,138円
項目 | 金額 |
---|---|
投資額 | 500,000 |
証拠金預託額 | 578,056 |
有効証拠金額 | 541,377 ( 451.14% ) |
評価損益 | -35,112 |
棒グラフは左目盛、折れ線グラフは右目盛