トライオートETFの実績公開
今週の成績:+583円
項目 | 金額 |
---|---|
投資額 | 500,000 |
証拠金預託額 | 578,639 |
有効証拠金額 | 479,602 ( 403.02% ) |
評価損益 | -97,080 |
これまでの成績
棒グラフは左目盛、折れ線グラフは右目盛
今週の成績:+583円
項目 | 金額 |
---|---|
投資額 | 500,000 |
証拠金預託額 | 578,639 |
有効証拠金額 | 479,602 ( 403.02% ) |
評価損益 | -97,080 |
棒グラフは左目盛、折れ線グラフは右目盛