トライオートETFの実績公開
今週の成績:+0円
項目 | 金額 |
---|---|
投資額 | 500,000 |
証拠金預託額 | 581,595 |
有効証拠金額 | 507,841 ( 426.75% ) |
評価損益 | -69,984 |
これまでの成績
棒グラフは左目盛、折れ線グラフは右目盛
今週の成績:+0円
項目 | 金額 |
---|---|
投資額 | 500,000 |
証拠金預託額 | 581,595 |
有効証拠金額 | 507,841 ( 426.75% ) |
評価損益 | -69,984 |
棒グラフは左目盛、折れ線グラフは右目盛